BuLiTipp

Das Bundesliga-Tippspiel beim KCC





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

: Heim-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 6 5 1 0 14 : 2 +12 16
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 6 4 2 0 17 : 7 +10 14
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 7 4 2 1 13 : 4 +9 14
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 6 4 1 1 11 : 3 +8 13
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 6 4 0 2 15 : 6 +9 12
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von FC Augsburg 6 3 2 1 10 : 7 +3 11
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 6 2 4 0 8 : 5 +3 10
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 6 3 1 2 6 : 6 ±0 10
9. 8. von 8 auf 9 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 5 3 0 2 11 : 6 +5 9
10. 7. von 7 auf 10 gefallen Wappen von VfL Bochum 7 2 3 2 10 : 12 -2 9
11. 8. von 8 auf 11 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 6 2 2 2 7 : 8 -1 8
12. 8. von 8 auf 12 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 6 1 3 2 7 : 8 -1 6
13. 8. von 8 auf 13 gefallen Wappen von 1. FC Köln 6 2 0 4 5 : 13 -8 6
14. 17. von 17 auf 14 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 6 1 2 3 10 : 12 -2 5
15. 8. von 8 auf 15 gefallen Wappen von SC Freiburg 6 1 2 3 12 : 17 -5 5
16. 8. von 8 auf 16 gefallen Wappen von Werder Bremen 5 1 1 3 6 : 8 -2 4
17. 8. von 8 auf 17 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 6 0 3 3 8 : 13 -5 3
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 6 0 1 5 5 : 18 -13 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
30 31 32 33 34
Rückrunde