BuLiTipp

Das Bundesliga-Tippspiel beim KCC





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 4. von 4 auf 1 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 7 6 1 0 14 : 6 +8 19
2. 6. von 6 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 7 5 2 0 13 : 3 +10 17
3. 16. von 16 auf 3 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 7 5 0 2 13 : 7 +6 15
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 7 4 1 2 20 : 13 +7 13
5. 18. von 18 auf 5 gestiegen Wappen von FC Augsburg 7 3 1 3 14 : 10 +4 10
6. 1. von 1 auf 6 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 7 3 1 3 19 : 16 +3 10
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von Werder Bremen 7 3 1 3 6 : 10 -4 10
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von SC Freiburg 6 3 0 3 8 : 9 -1 9
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 6 1 4 1 9 : 9 ±0 7
10. 15. von 15 auf 10 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 7 1 3 3 9 : 12 -3 6
11. 2. von 2 auf 11 gefallen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 7 1 3 3 5 : 10 -5 6
12. 6. von 6 auf 12 gefallen Wappen von 1. FC Köln 6 0 5 1 7 : 9 -2 5
13. 6. von 6 auf 13 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 6 1 2 3 5 : 9 -4 5
14. 6. von 6 auf 14 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 6 1 2 3 2 : 7 -5 5
15. 6. von 6 auf 15 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 6 1 2 3 8 : 14 -6 5
16. 6. von 6 auf 16 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 6 1 1 4 10 : 16 -6 4
17. 4. von 4 auf 17 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 6 0 2 4 4 : 15 -11 2
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von VfL Bochum 6 0 1 5 5 : 14 -9 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
31 32 33 34
Rückrunde